# Feuille de minutage — animatique BarrioPro

Durée de chaque plan = mots de narration ÷ 150 mots/min + 0,8 s de respiration, plancher de 5 s.
Total 08:09. Vidéo : barriopro-animatique-fr.mp4 (muette, piste audio vide incluse).

| Plan | Scène | Entrée | Sortie | Durée | Mots | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:00.00 | 00:18.80 | 18.8 s | 45 | Ouverture |
| 2 | 2 | 00:18.80 | 00:51.60 | 32.8 s | 80 | Tableau de bord |
| 3 | 3a | 00:51.60 | 01:04.00 | 12.4 s | 29 | Importer le plan |
| 4 | 3b | 01:04.00 | 01:23.20 | 19.2 s | 46 | Calibrer l'échelle |
| 5 | 3c | 01:23.20 | 01:36.80 | 13.6 s | 32 | Tracer |
| 6 | 3d | 01:36.80 | 02:10.40 | 33.6 s | 82 | Portails, coins, calques |
| 7 | 3e | 02:10.40 | 02:37.60 | 27.2 s | 66 | Analyse IA du plan |
| 8 | 3f | 02:37.60 | 02:42.60 | 5.0 s | 7 | Enregistrer comme projet |
| 9 | 4a | 02:42.60 | 03:17.40 | 34.8 s | 85 | Bibliothèque d'assemblages |
| 10 | 4b | 03:17.40 | 03:36.20 | 18.8 s | 45 | Assemblage rédigé par l'IA |
| 11 | 5a | 03:36.20 | 03:43.80 | 7.6 s | 17 | Le dossier de projet |
| 12 | 5b | 03:43.80 | 04:01.40 | 17.6 s | 42 | Plans et signets |
| 13 | 5c | 04:01.40 | 04:09.00 | 7.6 s | 17 | Liste des projets |
| 14 | 6a | 04:09.00 | 04:39.80 | 30.8 s | 75 | Estimation |
| 15 | 6b | 04:39.80 | 05:05.00 | 25.2 s | 61 | La cascade de prix |
| 16 | 7a | 05:05.00 | 05:23.40 | 18.4 s | 44 | La soumission |
| 17 | 7b | 05:23.40 | 05:31.00 | 7.6 s | 17 | Modèles de soumission |
| 18 | 7c | 05:31.00 | 05:44.20 | 13.2 s | 31 | Coûts internes |
| 19 | 8a | 05:44.20 | 05:57.80 | 13.6 s | 32 | Pipeline |
| 20 | 8b | 05:57.80 | 06:07.40 | 9.6 s | 22 | Calendrier des soumissions |
| 21 | 8c | 06:07.40 | 06:19.40 | 12.0 s | 28 | Journal d'audit |
| 22 | 9a | 06:19.40 | 06:27.00 | 7.6 s | 17 | Catalogue de produits |
| 23 | 9b | 06:27.00 | 06:40.20 | 13.2 s | 31 | Paramètres |
| 24 | 9c | 06:40.20 | 06:55.40 | 15.2 s | 36 | Impérial ou métrique |
| 25 | 10 | 06:55.40 | 07:29.40 | 34.0 s | 83 | L'intégration à Contremaître |
| 26 | 11 | 07:29.40 | 08:00.60 | 31.2 s | 76 | Pourquoi pas un outil déjà sur le marché |
| 27 | 12 | 08:00.60 | 08:09.00 | 8.4 s | 19 | Clôture |

**Total** 08:09.00 · 1165 mots · débit visé 150 mots/min.

Si le narrateur lit plus lentement, remonter le débit dans `build_frames.py` (constante `WPM`) et régénérer : chaque plan s'allonge proportionnellement.
